Produktsuche (Suchbegriff, Artikelnummer, Produktname)
Übersicht
Hier finden Sie unsere Produkt-Palette an hochpräzisen Gewichten und hochwertigen Leistungen.
Wir machen Ihnen gern ein persönliches Angebot. Kontakt
Suchen Sie sich einfach Ihre Gewichte aus und senden Ihre Wunschliste per Fax oder E-Mail an uns – Sie erhalten umgehend Antwort.
Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern haben wir für Sie rechts einige Erklärungen bereitgestellt.
Schnellinfo / Begriffserklärung
Gewichtstücke werden verwendet …
… als Normale für die Prüfung von Waagen
… als Normale für die Prüfung von Gewichtstücken einer niedrigeren Genauigkeitsklasse
Werkstoff
Je nach Klasse verwenden wir Edelstahl, Grauguss, Stahl, Neusilber und Aluminium.
Konventioneller Wägewert
Bei einem Gewichtstück mit einer Referenztemperatur von 20 °C entspricht der konventionlle Wägewert der Masse eines Normals mit einer Dichte von 8 000 kg/m³, dem es in Luft mit einer Referenzdichte von 1,2 kg/m³ das Gleichgewicht hält.
Magnetismus
Die Grenzwerte der Polarisation und der magnetischen Suszeptibilität werden vorab durch die richtige Materialauswahl eingehalten.
Beschriftung
Gewichte werden beschriftet, um eine Zuordnung der Klasse und des Nennwertes zu erhalten.
OIML
Abkürzung für International Organization of Legal Metrology.
Die OIML-Genauigkeitsklassen der Gewichtstücke definieren sich wie folgt:
Klasse E1 | Gewichtstücke zur Sicherung der Rückführbarkeit zwischen den nationalen Massenormalen (deren Werte vom Internationalen Kilogramm-Prototyp abgeleitetet werden) und den Gewichtstücken der Klasse E2 und niedriger. Den Gewichtstücken oder Gewichtsätzen der Klasse E1 ist immer ein Kalibrierschein beizufügen. |
Klasse E2 | Gewichtstücke für die Eichung oder Kalibrierung von Gewichtstücken der Klasse F1, sowie Gewichtstücke die zur Verwendung mit Waagen der Genauigkeitsklasse I benutzt werden. Den Gewichtstücken oder Gewichtsätzen der Klasse E2 ist ein Kalibrierschein beizufügen. Sie können als Gewichtstücke der Klasse E1 verwendet werden, wenn sie die Anforderungen über Oberflächenrauheit, die magnetische Suszeptibilität sowie Magnetisierung für Gewichtstücke der Klasse E1 erfüllen, und diese Daten in dem Kalibrierschein angegeben sind. |
Klasse F1 | Gewichtstücke für die Eichung oder Kalibrierung von Gewichtstücken der Klasse F2, sowie Gewichtstücke zur Verwendung mit Waagen der Genauigkeitsklassen I und II. |
Klasse F2 | Gewichtstücke für die Eichung oder Kalibrierung von Gewichtstücken der Klasse M1 und der möglichen Klasse M2. Außerdem für die Verwendung bei bedeutenden Handelsgeschäften (z.B. Edelmetalle und Edelsteine) mit Waagen der Genauigkeitsklasse II. |
Klasse M1 | Gewichtstücke zur Eichung oder Kalibrierung von Gewichtstücken der Klasse M2, sowie Gewichtstücke zur Verwendung mit Waagen der Genauigkeitsklasse III. |
Klasse M2 | Gewichtstücke zur Eichung oder Kalibrierung von Gewichtstücken der Klasse M3 sowie Gewichtstücke zur Verwendung mit Waagen der Genauigkeitsklasse III bei allgemeinen Handelsgeschäfte. |
Klasse M3 | Gewichtstücke die zur Verwendung mit Waagen der Genauigkeitsklasse III und Waagen der Genauigkeitsklasse IIII. |
Die Fehlergrenzen
Größter von einer nationalen Vorschrift zugelassener Wert der Differenzzwischen dem gemessenen konventionellen Wägewert und dem Nennwert eines Gewichtstückes, der mit entsprechenden Normalen ermittelt wurde.
PDF-Download – Liste mit Fehlergrenzen